ลักษณะทางกายภาพ | |
มิติ | 230มม.(ส)x142มม.(ก)x18มม.(ล)±2 มม |
น้ำหนัก | น้ำหนักสุทธิ :600g(รวมแบตเตอรี่และสายรัดข้อมือ) |
แสดง | หน้าจอสัมผัส TFT-LCD (800x1280) ขนาด 8.0 นิ้วพร้อมไฟพื้นหลัง |
แบ็คไลท์ | แสงไฟ LED |
การขยายตัว | 2 PSAM, 1 ซิม, 1 TF, |
แบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออนโพลิเมอร์แบบชาร์จไฟได้ 3.8V,8000mAh |
สภาพแวดล้อมของผู้ใช้ | |
อุณหภูมิในการทำงาน | -20 ℃ ถึง 50 ℃ |
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 ℃ ถึง 70 ℃ |
ความชื้น | 5%RH ถึง 95%RH (ไม่ควบแน่น) |
ข้อมูลจำเพาะของดรอป | เทพื้นคอนกรีต 5 ฟุต/1.5 ม ตลอดช่วงอุณหภูมิการทำงาน |
การปิดผนึก | มาตรฐาน IP67, IEC |
อีเอสดี | การปล่อยอากาศ ±15kv, การปล่อยอากาศโดยตรง ±8kv |
ลักษณะการทำงาน | |
ซีพียูCPU | Quad A53 1.5GHz แปดคอร์ |
ระบบปฏิบัติการ | แอนดรอยด์ 7.0 |
พื้นที่จัดเก็บ | 2GB RAM / 16GB ROM หรือ 3GB RAM / 32GB ROM, MicroSD (ขยายสูงสุด 256GB) |
กล้อง | ด้านหลัง 13 ล้านพิกเซล, ด้านหน้า 5.0 ล้านพิกเซล |
เครื่องอ่านลายนิ้วมือ (ตัวเลือก) | |
เซ็นเซอร์ | ทส.1 |
ประเภทเซ็นเซอร์ | Capacitive, เซ็นเซอร์พื้นที่ |
ปณิธาน | 508 ดีพีไอ |
ประสิทธิภาพ | FRR<0.008% ไกล<0.005% |
ความจุ | 1,000 |
การสื่อสารข้อมูล | |
WWAN | 4G:TDD-LTE แบนด์ 38, 39, 40, 41;FDD-LTEวง 1, 2, 3, 4, 5,7,8,12, 17, 20;3G:WCDMA (850/1900/2100MHz);2G:GSM/GPRS/ขอบ (850/900/1800/1900MHz); |
WLAN | ความถี่คู่ 2.4GHz/5.0GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n |
ดับเบิลยูแพน | บลูทูธคลาส v2.1+EDR, บลูทูธ v3.0+HS, บลูทูธ v4.0 |
จีพีเอส | GPS(ฝัง A-GPS) ความแม่นยำ 5 ม |
เครื่องอ่านบาร์โค้ด (ตัวเลือก) | |
เครื่องสแกนภาพ 2 มิติ | ฮันนี่เวลล์ N6703/ ฮันนี่เวลล์ N6603 |
สัญลักษณ์ | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, รหัสไปรษณีย์, U PostNet, US Planet, UK Postal, Australia Postal, Japan Postal, Dutch Postalเป็นต้น |
UHF RFID (ตัวเลือก) | |
ความถี่ | 865~868MHz/920~925MHz/902-928MHz |
มาตรการ | EPC C1 GEN2/ISO 18000-6C |
อัตราขยายของเสาอากาศ | เสาอากาศแบบวงกลม (2dBi) |
ช่วง R/W | 1.5-2m (ขึ้นอยู่กับแท็กและสภาพแวดล้อม) |
HF/NFC(ไม่จำเป็น) | |
ความถี่ | 13.56MHz |
มาตรการ | ISO 14443A & 15693, NFC-IP1, NFC-IP2 |
ช่วง R/W | 2 ซม. ถึง 8 ซม |
LF อาร์เอฟไอดี(ไม่จำเป็น) | |
ความถี่ | 125KHz/134.2KHz(FDX-B/HDX) |
มาตรการ | ISO 11784&11785 |
ช่วง R/W | 2 ซม. ถึง 10 ซม |
ความปลอดภัย PSAM (ไม่บังคับ) | |
มาตรการ | ISO 7816 |
รับส่งข้อมูล | 9600, 19200, 38400,43000, 56000, 57600, 115200 |
สล็อต | 2 ช่อง (สูงสุด) |
เพื่อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและการดำเนินงานของทุกสาขาอาชีพ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และเสริมสร้างการจัดการอัจฉริยะ เรานำแท็บเล็ต RFID อุตสาหกรรมที่ผสานรวมฟังก์ชันการรวบรวมข้อมูลที่หลากหลายและซอฟต์แวร์ที่องค์กรเป็นเจ้าของ เพื่อช่วยองค์กรในการจัดการด้วยภาพและโปร่งใส และรักษา การติดตามอุปกรณ์สามารถแพร่หลายในสาขาและอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในสายการผลิตอุตสาหกรรมหรือการจัดการสินทรัพย์สมัยใหม่